| Nama | : | ROFINGI |
| Alamat | : | |
| Dusun | : | SUDISARI 2 |
| RT/ RW | : | 4 / 2 |
| Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
| Nomor Telepon | : | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | MAGELANG / 24-05-1969 |
| Agama | : | ISLAM |
| Pendidikan dalam KK | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Pendidikan sedang ditempuh | : | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT |
| Pekerjaan | : | PERANGKAT DESA |
| Status Kawin | : | KAWIN |
| Warga Negara | : | WNI |


